(资料图)
8月10日,生意社异辛醇基准价为11000.00元/吨,与本月初(9983.33元/吨)相比,上涨了10.18%。
异辛醇年度统计(2022-08-10 -- 2023-08-10, 元/吨)当日价 | 11000.00 |
日涨幅 | -0.30% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 8233.33 |
最大值 | 11050.00 |
中位值 | 9641.67 |
顶位差 | -50 |
底位差 | 2766.67 |
平均值 | 9389.27 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。