【资料图】
5月26日,生意社大豆油基准价为7470.00元/吨,与本月初(8084.00元/吨)相比,下降了-7.60%。
大豆油年度统计(2022-05-26 -- 2023-05-26, 元/吨)当日价 | 7470.00 |
日涨幅 | 0.73% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7416.00 |
最大值 | 12680.00 |
中位值 | 10048 |
顶位差 | -5210 |
底位差 | 54 |
平均值 | 9843.29 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。